
Электрический подвесной лодочный мотор Продуктовая серия D10 D15 D20C D20A Модель D010XF01M D010XH01M D015XF01M D015XH01M D020CXF01M D020CXH01M D020AXF01E D020AXH01E Диапазон входного напряжения (В) 40-180 40-180 40-180 40-180 Номинальное напряжение (VDC) 48 96 96 96 Номин...
Электрический подвесной лодочный мотор
| Продуктовая серия | D10 | D15 | D20C | D20A |
| Модель | D010XF01M D010XH01M |
D015XF01M D015XH01M |
D020CXF01M D020CXH01M |
D020AXF01E D020AXH01E |
| Диапазон входного напряжения (В) | 40-180 | 40-180 | 40-180 | 40-180 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 48 | 96 | 96 | 96 |
| Номинальный ток (Arms) | 150 | 190 | 160 | 185 |
| Номинальная частота (Гц) | 213.33 | 233.33 | 260 | 213.33 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3200 (3000-4500) |
3500 (3000-4500) |
3900 (3500-4500) |
3200 (3000-4000) |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 | 11 | 15 | 15 |
| Передаточное число | 1.85:1 | 1.85:1 | 1.85:1 | 2.0:1 |
| Частота вращения гребного винта (об/мин) | 1730 | 1890 | 2110 | 1600 |
| Размер гребного винта | 3-9 1/4*9 | 3-9 1/4*9 | 3-9 1/4*9 | 3-11 1/8*13 |
| Длина вала (мм) | 561± 50 | 561± 50 | 561± 50 | 550± 50 |
| Способ подъёма | Ручной | Ручной | Ручной | Электрический |
| Масса нетто (кг) | 60 | 60 | 60 | 95 |
Электрический подвесной лодочный мотор
Технические характеристики
| Продуктовая серия | D30C | D30H | D40C | D40H |
| Модель | D030CXF01E D030CXH01E |
D030HXF01E D030HXC01E |
D040CXF01E D040CXH01E |
D040HXF01E D040HXH01E |
| Диапазон входного напряжения (В) | 40-180 | 250-450 | 40-180 | 250-450 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 144 | 350 | 144 | 350 |
| Номинальный ток (Arms) | 160 | 150 | 200 | 190 |
| Номинальная частота (Гц) | 220 | 220 | 240 | 240 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3300 (3000-4000) |
3300 (3000-4000) |
3600 (3500-4500) |
3600 (3500-4500) |
| Номинальная мощность (кВт) | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Передаточное число | 2,0:1 | 2,0:1 | 2,0:1 | 2,0:1 |
| Частота вращения гребного винта (об/мин) | 1100 | 1650 | 1800 | 1800 |
| Размер гребного винта | 3-11 1/8*13 | 3-11 1/8*13 | 3-11 1/8*13 | 3-11 1/8*13 |
| Длина вала (мм) | 550 ± 50 | 550 ± 50 | 550 ± 50 | 550 ± 50 |
| Способ подъёма | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Электрический подвесной лодочный мотор
Технические характеристики
| Продуктовая серия | D50 | D60 | D75 | D90 |
| Модель | D050XF01E | D060XF01E | D075XF01E | D090XF01E |
| Диапазон входного напряжения (В) | 250-720 | 250-720 | 250-720 | 450-900 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 384/540 | 384/540 | 540 | 540 |
| Номинальный ток (Arms) | 85/77 | 110/85 | 95 | 160 |
| Номинальная частота (Гц) | 200 | 220 | 240 | 200 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 (3000-4000) |
3300 (3000-4000) |
3600 (3000-4000) |
3000 (3000-4000) |
| Номинальная мощность (кВт) | 37 | 44 | 55 | 66 |
| Передаточное число | 2.0:1 | 2.0:1 | 2.0:1 | 2.15:1 |
| Частота вращения гребного винта (об/мин) | 1500 | 1650 | 1800 | 1395 |
| Размер гребного винта | 3-13 1/2X15 | 3-13 1/2X15 | 3-13 1/2X15 | 3-13X17-k2 |
| Длина вала (мм) | 495± 50 | 495± 50 | 495± 50 | 645± 50 |
| Способ подъёма | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Масса нетто (кг) | 165 | 165 | 165 | 205 |
Электрический подвесной лодочный мотор
Технические характеристики
| Продуктовая серия | D100 | D115 | D130 | D150 |
| Модель | D100XF01E | D115XF01E | D130XF01E | D150XF01E |
| Диапазон входного напряжения (В) | 450-900 | 450-900 | 450-900 | 450-900 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Номинальный ток (Arms) | 170 | 175 | 175 | 200 |
| Номинальная частота (Гц) | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3300 (3000-4000) |
3600 (3000-4000) |
3900 (3500-4500) |
4200 (3500-4500) |
| Номинальная мощность (кВт) | 74 | 85 | 96 | 110 |
| Передаточное число | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.14:1 |
| Частота вращения гребного винта (об/мин) | 1535 | 1675 | 1815 | 1950 |
| Размер гребного винта | 3-13X17-k2 | 3-13X17-k2 | 3-13X17-k2 | 3-15-3/4x15 |
| Длина вала (мм) | 645± 50 | 645± 50 | 645± 50 | 635± 50 |
| Способ подъёма | Ручной | Ручной | Ручной | Электрический |
| Масса нетто (кг) | 205 | 205 | 205 | 235 |